• 事業団について
  • 各施設のご案内
  • ご利用案内
  • 催し物カレンダー
  • チケット予約方法
 
ホーム&オススメ情報 → ご利用案内 → 文化センター 料金表
料金表
↓ 大ホール
↓ 小ホール
↓ 展示室
↓ その他
【文化センター】大ホール(市内料金) ※市外利用者の場合、50%割増し
利用区分 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜21:30
全日
9:00〜21:30
規定使用料 A 平日 33,700 67,400 76,820 160,600
土・日・休 45,600 91,300 103,770 217,300
B 平日 29,100 58,300 66,500 139,000
土・日・休 39,400 78,900 89,680 187,800
準備又は練習 平日 20,370 40,810 46,550 97,300
土・日・休 27,580 55,230 62,770 131,460
入場料等を
徴収する場合
500円未満 A 平日 37,070 74,140 84,,500 176660
土・日・休 50,160 100,430 114,140 239,030
B 平日 32,010 64,130 73,150 152,900
土・日・休 43,340 86,790 98,640 206,580
500円以上
1,000円未満
A 平日 43,810 87,620 99,860 208,780
土・日・休 59,280 118,690 134,900 282,490
B 平日 37,830 75,790 86,450 180,700
土・日・休 51,220 102,570 116,580 244,140
1,000円以上
2,000円未満
A 平日 50,550 101,100 115,230 240,900
土・日・休 68,400 136,950 155,650 325,950
B 平日 43,650 87,450 99,750 208,500
土・日・休 59,100 118,350 134,520 281,700
2,000円以上
3,000円未満
A 平日 57,290 114,580 130,590 273,020
土・日・休 77,520 155,210 176,400 369,410
B 平日 49,470 99,110 113,050 236,300
土・日・休 66,980 134,130 152,450 319,260
3,000円以上
A 平日 64,030 128,060 145,950 305,140
土・日・休 86,640 173,470 197,160 412,870
B 平日 55,290 110,770 126,350 264,100
土・日・休 74,860 149,910 170390 356,820
↑ このページのトップへ
【文化センター】小ホール(市内料金) ※市外利用者の場合、50%割増し
利用区分 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
8:00〜21:30
全日
9:00〜21:30
規定使用料 平日 9,030 18,000 20,560 43,000
土・日・休 12,100 24,300 27,730 58,000
準備又は練習 平日 6,320 12,600 14,390 30,100
土・日・休 8,470 17,010 19,410 40,600
入場料等を徴収する場合 500円未満 平日 9,930 19,800 22,610 47,300
土・日・休 13,310 26,730 30,500 63,800
500円以上
1,000円未満
平日 11,730 23,400 26,720 55,900
土・日・休 15,730 31,590 36,040 75,400
1,000円以上
2,000円未満
平日 13,540 27,000 30,840 64,500
土・日・休 18,150 36,450 41,590 87,000
2,000円以上
3,000円未満
平日 15,350 30,600 34,950 73,100
土・日・休 20,570 41,310 47,140 98,600
3,000円以上
平日 17,150 34,200 39,060 81,700
土・日・休 229,90 46,170 52,680 110,200

↑ このページのトップへ
【文化センター】展示室(市内料金) ※市外利用者の場合、50%割増し
利用区分 入場料無し 2,000円未満 2,000円以上
規定使用料 A 11,600 17,400 23,200
B 7,350 11,020 14,700
C 4,300 6,450 8,600
準備 A 8,120
B 5,140
C 3,010
↑ このページのトップへ
【文化センター】多目的ホール・楽屋・集会室等(市内料金) ※市外利用者の場合、50%割増し
利用区分 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜21:30
全日
9:00〜21:30
第1リハーサル室 単独利用 5,040 5,040 5,040 12,800
ホール併用 2,520 2,520 2,520 6,400
第2リハーサル室 単独利用 2,310 2,310 2,310 6,090
ホール併用 1,150 1,150 1,150 3,040
第1楽屋 630 630 630 1,570
第2楽屋 940 940 940 2,520
第3楽屋 940 940 940 2,520
第4楽屋 1,050 1,050 1,050 2,730
第5楽屋 1,570 1,570 1,570 3,990
第6楽屋 1,050 1,050 1,050 2,730
第7楽屋 630 630 630 1,570
第8楽屋 630 630 630 1,570
第9楽屋 1,050 1,050 1,050 2,730
楽屋応接室 840 840 840 2,100
第1練習室 730 1,470 1,550 3,360
第2練習室 1,150 2,310 2,660 5,560
大集会室 3,960 9,240 10,460 22,000
大集会室 A 1,980 4,620 5,230 11,000
B 1,980 4,620 5,230 11,000
第1集会室 2,240 5,250 6,060 12,600
第2集会室 1,440 3,360 3,760 7,870
第3集会室 1,160 2,730 3,020 6,300
第4集会室 720 1,680 2,020 4,200
第1和室 620 1,470 1,740 3,670
第2和室 620 1,470 1,740 3,670
第3和室 620 1,470 1,740 3,670
茶室 540 1,260 1,550 3,360
多目的ホール 7,740 18,000 20,300 42,700
多目的ホール(準備) 5,410 12,600 14,210 29,890
↑ このページのトップへ
ホーム 事業団について 各施設のご案内 ご利用案内 催し物カレンダー チケットご予約について 関連リンク サイトマップ