• 事業団について
  • 各施設のご案内
  • ご利用案内
  • 催し物カレンダー
  • チケット予約方法
 
ホーム&オススメ情報 → ご利用案内 → プラザウエスト 料金表
料金表
↓ さくらホール
↓ 多目的ホール・楽屋・集会室等
   
【プラザウエスト】さくらホール(市内料金) ※市外利用者の場合、50%割増し
利用区分 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜21:30
全日
9:00〜21:30
規定使用料 8,720 17,540 17,540 37,110
準備又は練習 6,100 12,270 12,270 25,970
入場料等を
徴収する場合
500円未満 9,590 19,290 19,290 40,820
500円以上
1,000円未満
11,330 22,800 22,800 48,240
1,000円以上
2,000円未満
13,080 26,310 26,310 55,660
2,000円以上
3,000円未満
14,820 29,810 29,810 63,080
3,000円以上 16,560 33,320 33,320 70,500
第1楽屋 1,310 1,640 1,640 4,050
第2楽屋 640 810 810 1,990
第3楽屋 670 830 830 2,060
第4楽屋 430 540 540 1,330
第5楽屋 410 510 510 1,260
↑ このページのトップへ
【プラザウエスト】多目的ホール・楽屋・集会室等(市内料金) ※市外利用者の場合、50%割増し
利用区分 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜21:30
全日
9:00〜21:30
第1リハーサル室 単独使用 1,850 2,320 2,320 5,710
ホール併用利用 920 1,160 1,160 2,850
第2リハーサル室 単独利用 820 1,020 1,020 2,520
ホール併用利用 410 510 510 1,260
多目的ルーム 7,210 9,010 9,010 22,210
視聴覚室(ミニ多目的ルーム) 2,950 3,690 3,690 9,110
音楽スタジオ1 560 700 700 1,720
音楽スタジオ2 750 940 940 2,320
音楽スタジオ3 360 450 450 1,130
音楽スタジオ4 340 430 430 1,060
音楽スタジオ5 580 720 720 1,790
第1和室 520 670 670 1,670
第2和室 300 380 380 960
第3和室 330 420 420 1,060
第4和室 130 170 170 430
パソコンルーム 6,320 7,990 7,990 19,920
陶芸アトリエ 2,240 2,800 2,800 6,910
絵画アトリエ 2,240 2,800 2,800 6,910
造形アトリエ 1名 330 1名 330 1名 330 1名 990
キッチンスタジオ 2,460 3,070 3,070 7,580
第1セミナールーム 2,850 3,560 3,560 8,770
第2セミナールーム 1,850 2,320 2,320 5,710
第3セミナールーム 1,850 2,320 2,320 5,710
第4セミナールーム 1,850 2,320 2,320 5,710
第5セミナールーム 1,850 2,320 2,320 5,710
第6セミナールーム 1,400 1,750 1,750 4,320
第7セミナールーム 1,400 1,750 1,750 4,320
第8セミナールーム 1,100 1,370 1,370 3,390
ギャラリー 展示パネル1枚 50円(全日)
託児室 上記施設利用者に無料貸出

↑ このページのトップへ
ホーム 事業団について 各施設のご案内 ご利用案内 催し物カレンダー チケットご予約について 関連リンク サイトマップ